| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊朗 |
6 | 5 | 1 | 0 | +12 | 16 |
| 2 | 乌兹别克 |
6 | 4 | 1 | 1 | +7 | 13 |
| 3 | 阿联酋 |
6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 卡塔尔 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 5 | 吉尔吉斯 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 6 | 朝鲜 | 6 | 0 | 0 | 6 | -14 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 日本 | 6 | 5 | 1 | 0 | +16 | 16 |
| 2 | 澳大利亚 | 6 | 4 | 1 | 1 | +9 | 13 |
| 3 | 沙特 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 4 | 巴林 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 5 | 中国 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 6 | 印尼 | 6 | 0 | 2 | 4 | -10 | 2 |
小组前二直通世界杯,日本、伊朗基本锁定。
小组第三、四名进入下一阶段,争夺0.5名额。
第一阶段:排名最低的10队两两对决,胜者进入第二阶段。
第二阶段:36队分9组,小组前二晋级18强(即第三阶段)。
第三阶段:18队分3组,每组前二直通世界杯,第三四名进入第四阶段。
第四阶段:6队分2组,小组第一获得附加赛名额,第二进行跨洲附加赛。
⚽ 亚洲足球合作伙伴